| ワンオフDISC ROTOR | |||||||
| ローター | ディスクローターオフセット量 (インナー底部分よりアウター外側部分までの高さ) | ||||||
| マテリアル | 径 | 〜10mm | 10.1mm〜20.0mm | 20.1mm〜30.0mm | 30.1mm〜40mmまで | ||
| レーシング ステンレス | 〜φ240 | \69,000 | \70,000 | \71,000 | \72,000 | ||
| φ241〜φ280 | \71,000 | \72,000 | \73,000 | \74,000 | |||
| φ281〜φ300 | \73,000 | \74,000 | \75,000 | \76,000 | |||
| φ301〜φ320 | \75,000 | \76,000 | \77,000 | \78,000 | |||
| φ321〜φ329 | \77,000 | \78,000 | \79,000 | \80,000 | |||
| φ330〜φ339 | \79,000 | \80,000 | \81,000 | \82,000 | |||
| φ340 | \79,000 | \81,000 | \82,000 | \83,000 | |||
| SCS (モタード類) | φ280〜φ300 | \57,000 | \58,000 | \59,000 | \63,000 | ||
| φ301〜φ320 | \64,000 | \66,000 | \67,000 | \69,000 | |||
| ※上記はアウターローターが5mm厚です6mmの場合はプラス\4000です | |||||||
| その他の厚みも製作可能な物も御座居ますのでお問い合わせ下さい。 | |||||||
| DISC OUTER ROTOR&REAR DISC | |||||||
| マテリアル | 径 | Price(4mm) | Price(5mm) | Price(6mm) | |||
| 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | ||
| レーシング ステンレス | φ180〜φ199 | \36,000 | \37,800 | \36,000 | \37,800 | ||
| φ200〜φ279 | \38,000 | \39,900 | \38,000 | \39,900 | \41,000 | \43,050 | |
| φ280〜φ300 | \42,000 | \44,100 | \45,000 | \47,250 | |||
| φ301〜φ320 | \43,000 | \45,150 | \46,000 | \48,300 | |||
| φ321〜φ329 | \44,000 | \46,200 | |||||
| φ330〜φ339 | \45,000 | \47,250 | |||||
| φ340 | \46,000 | \48,300 | |||||
| SCS (モタード類) | φ280〜φ300 | \38,000 | \39,900 | \38,000 | \39,900 | ||
| φ301〜φ320 | \39,000 | \40,950 | \39,000 | \40,950 | |||
| ※インナーローターのデザインはWORKS TypeのYの字デザインです。 | |||||||
| ※インナーのカラーはハードアルマイトのシャンパンゴールドです。 | |||||||
| ※オプションでインナーローターのアルマイトのカラー変更は各色\3,000プラスです。 | |||||||
| ※フローティングピンの材質は全てチタン(6AL4V)です。[特殊形状です] | |||||||
| DISC PARTS | DISC MAINTENANCE | ||||||
| パーツ | 税抜単価 | 税込み単価 | 備考 | 作業内容 | 外径 | 税抜単価 | 税込み単価 |
| フローティングピン | \1800Set | \1,890 | チタン(6AL4V) | アウター研磨 | 〜φ270 | \15,000 | \15,750 |
| C型クリップ | \150 | \158 | SUS | :: :: | φ271〜 | \16,000 | \16,800 |
| シム | \100 | \105 | SUS(2枚使用) | ||||
●このホームページは株式会社アドバンテージが著作権を有しています。 ●ホームページの内容の一部、または全部を無断で複製、変更することを禁じます。
(C) ADVANTAGE ALL RIGHTS RESERVED