| ADVANTAGE FCC TRACTION CONTROL CLUTCH Kit | ||||||||
| Maker | Model | parts NO | Type | 税抜価格 | 税込価格 | 在庫状況 | 備 考 | |
| SUZUKI | GSX-1300R HAYABUSA | 214-S0248-06 | F | \58,000 | \60,900 | ○ | ||
| GSF1200S('95) | 214-S0201-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | 逆輸入車は214-S0229-05のD Kitに成ります。 | ||
| GSF1200S('96-'99)/GS1200SS/BANDIT1200 | 214-S0229-05 | D | \48,000 | \50,400 | ○ | |||
| INAZUMA1200 | 214-S0230-05 | D | \48,000 | \50,400 | ○ | |||
| GSX1100S KATANA ALL MODEL | 214-S0230-06 | G | \63,000 | \66,150 | ||||
| GSX400S KATANA | 214-S0342-04 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| GSX-R1100G/H/J('86-'88)/GSX1100J/FJ | 214-S0230-04 | G | \63,000 | \66,150 | ||||
| GSX-R1100油冷('89-'92) | 214-S0310-02 | E | \38,000 | \39,900 | ○ | |||
| GSX-R1100水冷('93-'98) | 214-S0311-02 | E | \38,000 | \39,900 | ○ | |||
| GSX-R1000(-'04) | 214-S0249-05 | G | \63,000 | \66,150 | ○ | |||
| GSX-R750('95-’98) | 214-S0232-05 | D | \48,000 | \50,400 | ○ | |||
| GSX-R400('88・'89) | 214-S0338-05 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| GSX-R400('90-'95) | 214-S0339-05 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| GSX-R250RK('89) | 214-S0346-05 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| GSX-R250(-'88) | 214-S0374-05 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| GSX250S KATANA | 214-S0348-05 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| RF900RR(国内) | 214-S0231-01 | D | \48,000 | \50,400 | ○ | |||
| RF900R(逆車'94) | 214-S0430-02 | E | \38,000 | \39,900 | ○ | |||
| RF900R(逆車'95-) | 214-S0440-05 | D | \48,000 | \50,400 | ○ | |||
| RF400R/RV | 214-S0340-04 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| BANDIT400/VC | 214-S0341-05 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| BANDIT250/V | 214-S0345-05 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| IMPULSE400/S | 214-S0343-04 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| GOOSE350/250/DR250/350 | 214-S0344-06 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| Maker | Model | parts NO | Type | 税抜価格 | 税込価格 | 在庫状況 | 備 考 | |
| YAMAHA | TDM850 | 214-Y0218-06 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | ||
| TRX850 | 214-Y0219-06 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| SRX400/600 | 214-Y0220-05 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| XJR1200/1300/FJ1100/1200 | 214-Y0226-06 | C | \47,000 | \49,350 | ○ | |||
| V-MAX | 214-Y0228-06 | C | \47,000 | \49,350 | ○ | |||
| XJR400/S/R | 214-Y0221-05 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| RZ250/350/RZ250/350R | 214-Y0222-06 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| R1-Z/TZR250(1KT/2XT) | 214-Y0224-04 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| FZ750 | 214-Y0313-06 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| FZ750(逆車) | 214-Y0314-06 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| YZ400F/WR | 214-Y0225-06 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| YZF1000R | 214-Y0319-06 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| YZF750(4DH) | 214-Y0318-06 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| YZF-R6(-'02) | 214-Y0312-06 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| FZR1000(2GH) | 214-Y0316-06 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| FZR1000(3GM/3LE7/4PM2) | 214-Y0310-06 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| FZR750R(OW-01) | 214-Y0317-06 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| FZR750(2LM) | 214-Y0315-06 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| SR400/500 | 214-Y0000-06 | B | \26,000 | \27,300 | ○ | |||
| Maker | Model | parts NO | Type | 税抜価格 | 税込価格 | 在庫状況 | 備 考 | |
| KAWASAKI | ZX-12R | 214-K0354-06 | A | \38,000 | \39,900 | ○ | ||
| ZX-10R('04.'05) | 214-K0355-06 | F | \58,000 | \60,900 | ○ | |||
| ZX-10R('06.'07) | 214-K0356-06 | F | \58,000 | \60,900 | ○ | |||
| ZX-10 | 214-K0213-06 | B | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| ZX-9R(-'97) | 214-K0194-06 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| ZX-9R('98-) | 214-K0195-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| Z1000('03) | 214-K0201-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| Z1100R/GP/GPZ1100F/GPZ1000RX | 214-K0325-06 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| Z1000R/J | 214-K0191-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| Z750FX2/3 | 214-K0300-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| Z750GP | 214-K0197-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| Z650 | 214-K0200-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| Z750FX-1/ZT/U/Z1-R/MK-U系 SPECIAL+1Type | 214-K0401-05 | A | \35,000 | \36,750 | ○ | ノーマルより1枚ずつ多い設定です。 | ||
| Z750FX-1/ZT/U/Z1-R/MK-U系 | 214-K0193-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| ZZ-R1100/ZX-11/ZZ-R1200/GPZ1100('95-) | 214-K0186-06 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| ZZ-R1400('06.'07) | 214-K0186-05 | G | \63,000 | \66,150 | ||||
| ZZ-R400K(-'92)/ZZ-R600(-'92) | 214-K0320-05 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| ZRX1200 | 214-K0400-06 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| ZRX1100 | 214-K0188-06 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| ZRX400/ZZ-R400N('93-)/ZZ-R600('93-) | 214-K1350-05 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| ZXR750(-'90) | 214-K0349-06 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| ZXR750('91-) | 214-K0199-06 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| ZEPHYR1100/RS | 214-K0185-06 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| ZEPHYR750/RS/ZR-7 SPECIAL+1Type | 214-K2359-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | ノーマルより1枚ずつ多い設定です。 | ||
| ZEPHYR750/RS/ZR-7 | 214-K2360-05 | G | \54,000 | \56,700 | ○ | ノーマルより1枚ずつ多い設定です。 | ||
| ZEPHYR550 | 214-K5000-05 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| ZEPHYR400/χ/GPZ400R/GPZ400F/Z400FX | 214-K0205-05 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| GPZ750TURBO | 214-K1352-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| GPZ750/900R/GPX750R | 214-K0203-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| GPZ750F | 214-K0198-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| KZ550('80-'84) | 214-K5010-05 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| SS750(H-2) | 214-K0350-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| SS500/KH500(H1F) | 214-K1351-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| SS500(-'74H1) | 214-K2351-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| KX250F('04-'07) | 214-K2357-05 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| KX125('03-'07) | 214-K2358-05 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| KX125('94-'02) | 214-K2358-04 | A | \32,000 | \33,600 | ○ | |||
| Maker | Model | parts NO | Type | 税抜価格 | 税込価格 | 在庫状況 | 備 考 | |
| HONDA | CBR900RR('92-'95) | 214-H0001-05 | B | \26,000 | \27,300 | X | ||
| CB1300SF (-'02) | 214-H0331-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| CB1300SF ('03-) | 214-H0332-06 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| CB750F/900F/1100RB | 214-H0326-06 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| CB1100F/RC/RD | 214-H0327-06 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| CB1000SF/CBR1000F ('87-'96) | 214-H0355-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| CB400SF ALL | 214-H0002-04 | A | \32,000 | \33,600 | △ | |||
| VTR1000F | 214-H0328-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| X-4/LD | 214-H0330-05 | A | \33,000 | \34,650 | ○ | |||
| NSR250SP/SE (DRY CLUTCH) | 214-H0333-05 | A | \38,000 | \39,900 | ○ | ノーマルより1枚ずつ多い設定です。 | ||
| キット内容 | ||||||||
| A-Type | フリクションディスク、プレート、SPGの3点Setです。 | |||||||
| B-Type | フリクション、SPGの2点Setです。 | |||||||
| C-Type | コイルスプリングコンバージョンキットになります。スプリング、フリクションディスク、プレッシャープレートの3点セットです。プレートはノーマルを使用 | |||||||
| D-Type | コイルスプリングコンバージョンキットのフルセットです。スプリング、ボルト、フリクションディスク、プレート、プレッシャープレート、インナースリーブ、スペーサーの7点セットです。 | |||||||
| E-Type | フリクションディスク、プレート、板SPGの3点Setです。 | |||||||
| F-Type | フレッシャープレート、フリクションディスク、プレート、SPGの4点Setです。 | |||||||
| G-Type | フレッシャープレート、クラッチハブ、フリクションディスク、プレート、SPGの5点Setです。 | |||||||
| クラッチの補修パーツ | ||||||||
| Maker | Model | parts NO | Type | 税抜価格 | 税込価格 | 在庫状況 | 備 考 | |
| F DISC | 各車 | \3,000 | \3,150 | 車種により異なります。 | ||||
| F DISC NO2/3 | 各車 | \3,500 | \3,675 | 車種により異なります。 | ||||
| PLATE | 各車 | \2,000 | \2,100 | 車種により異なります。 | ||||
| PLATE B comp | 各車 | \3,800 | \3,990 | CB-F/ZX10Rなど | ||||
| SPGワッシャー | XJR1200/1300/V-MAX | \200 | \210 | ○ | ||||
| BOLT | スズキ系コンバージョン用 | \600 | \630 | ○ | ||||
| プレッシャープレ | ZEPHYR:GSF | \11,000 | \11,550 | |||||
| ハブスリーブ | ZEPHYR:GSF | \13,000 | \13,650 | |||||
| コンバージョン | XJR1200/1300 | \35,000 | \36,750 | X | ||||
| コンバージョン | V-MAX | \35,000 | \36,750 | X | ||||
| コンバージョン | GSF1200・BANDIT1200 | \35,000 | \36,750 | ○ | ||||
| コンバージョン | GS1200SS・INAZUMA1200 | \35,000 | \36,750 | ○ | ||||
| コンバージョン | GSX-R750('95-'98) | \35,000 | \36,750 | ○ | ||||
| コンバージョン | RF900R(逆車'95-) | \35,000 | \36,750 | ○ | ||||
●このホームページは株式会社アドバンテージが著作権を有しています。 ●ホームページの内容の一部、または全部を無断で複製、変更することを禁じます。
(C) ADVANTAGE ALL RIGHTS RESERVED