| ADVANTAGE WORKS Type SWINGARM (7N01) | |||||||||||
| Type | TWINサスタイプ | MONOサスタイプ | スタビ加工 | チェーンケース | パウダーコート&アルマイト | 備考 | |||||
| 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | ||
| Type−X | \180,000 | \189,000 | \190,000 | \199,500 | \35,000 | \36,750 | \15,000 | \15,750 | \28,000 | \29,400 | 標準はバフ仕様です |
| Type−A | \160,000 | \168,000 | \170,000 | \178,500 | \35,000 | \36,750 | \15,000 | \15,750 | \28,000 | \29,400 | 標準はバフ仕様です |
| Type−B | \160,000 | \168,000 | \170,000 | \178,500 | \35,000 | \36,750 | \15,000 | \15,750 | \28,000 | \29,400 | 標準はバフ仕様です |
| Type−C | \150,000 | \157,500 | \160,000 | \168,000 | \35,000 | \36,750 | \15,000 | \15,750 | \28,000 | \29,400 | 標準はバフ仕様です |
| Type−D | \150,000 | \157,500 | \160,000 | \168,000 | \35,000 | \36,750 | \15,000 | \15,750 | \28,000 | \29,400 | 標準はバフ仕様です |
| 基本的にハアクスルシャフトは付いております。 | |||||||||||
| Type | 縦 | 横幅 | 厚さ | マテリアル | 熱処理 | 断面(形状) | |||||
| Type−X | 92mm | 40mm | 2.8mm | 7N01 | T5 | 目の字6画断面 | |||||
| Type−A | 80mm | 32mm | 4mm | 7N01 | T5 | 目の字6画断面 | |||||
| Type−B | 70mm | 32mm | 3mm/2.5mm | 7N01 | T5 | 目の字6画断面 | |||||
| Type−C | 60mm | 30mm | 2.8mm | 7N01 | T5 | 目の字4画断面 | |||||
| Type−D | 36mm | 24mm | 3mm/2.5mm | 7N01 | T5 | 日の字断面リブType | |||||
| Type−M | 25mm | 22mm | 3mm | 7N01 | T5 | マルチリブType | |||||
| OPTION | 税抜価格 | 税込価格 | 備考 | ||||||||
| パウダーコーティング | \30,000 | \31,500 | 単価です。状況により用見積もりが必要です。 | ||||||||
| スタンドフック | \18,000 | \18,900 | ブーメラン式フック(左い右入り) | ||||||||
| チェーンスライダー | \2,500 | \2,625 | 樹脂製(汎用品) | ||||||||
| スタンドフック穴 | \5,000 | \5,250 | φ8とφ10mm用のアタッチメントの取り付け | ||||||||
| ツインショックマウントSet | \14,000 | \14,700 | 別途工賃約\25000 | ||||||||
| 耐久用シィステム | \98,000 | \102,900 | キャリパーがスイングアームに残るシステムです | ||||||||
| その他組み立て素材 | |||||||||||
| material | 縦 | 横幅 | 厚さ | マテリアル | 熱処理 | 断面(形状) | |||||
| スタビ材 | 25mm | 22mm | 2.0mm | 7N01 | T5 | マルチリブ(中空) | |||||
| スタビ材 | 36mm | 24mm | 3mm/2.5 | 7N01 | T5 | 日の字断面リブType | |||||
| チェーンスライダー部分 | 85mm | 35mm | 7N01 | T5 | 中実 | ||||||
| material | 外径 | 内径 | 厚さ | マテリアル | 熱処理 | 断面(形状) | |||||
| ピボット材 | 38Φ | 28Φ | 5mm | 7N01 | T5 | ○パイプ | |||||
| ピボット材 | 43Φ | 35Φ | 8mm | 7N01 | T5 | ○パイプ | |||||
| ピボット材 | 48Φ | 30Φ | 9mm | 7N01 | T5 | ○パイプ | |||||
| ※車種はご相談ください。 | |||||||||||
| ※特別な仕様やカテゴリーの対応はご相談ください。 | |||||||||||
| ※スイングアームをお借りすることで単品製作も可能な車種も御座居ます。 | |||||||||||
●このホームページは株式会社アドバンテージが著作権を有しています。 ●ホームページの内容の一部、または全部を無断で複製、変更することを禁じます。
(C) ADVANTAGE ALL RIGHTS RESERVED