| Cti ニーブレース OTS | |||||
| 品番 | サイズ | @膝幅 | A周径 | 価格(Set) | 税込価格 |
| 25-3730 | S | 89mm〜102mm | 279mm〜321mm | \150,000 | \157,500 |
| 25-3731 | M | 102mm〜114mm | 321mm〜362mm | \150,000 | \157,500 |
| 25-3732 | L | 114mm〜124mm | 362mm〜391mm | \150,000 | \157,500 |
| 25-3733 | XL | 124mm〜133mm | 391mm〜422mm | \150,000 | \157,500 |
| 25-3734 | XXL | 133mm〜146mm | 422mm〜460mm | \150,000 | \157,500 |
| 左右単品も販売可能です。 | |||||
| Cti ニーブレース OTS 単品価格 | |||||
| 品番 | サイズ | 価格(Set) | 税込価格 | ||
| 25-3700 | S 右 | \75,000 | \78,750 | ||
| 25-3702 | M 右 | \75,000 | \78,750 | ||
| 25-3704 | L 右 | \75,000 | \78,750 | ||
| 25-3706 | XL 右 | \75,000 | \78,750 | ||
| 25-3708 | XXL右 | \75,000 | \78,750 | ||
| 25-3701 | S 左 | \75,000 | \78,750 | ||
| 25-3703 | M 左 | \75,000 | \78,750 | ||
| 25-3705 | L 左 | \75,000 | \78,750 | ||
| 25-3707 | XL 左 | \75,000 | \78,750 | ||
| 25-3709 | XXL 左 | \75,000 | \78,750 | ||
●このホームページは株式会社アドバンテージが著作権を有しています。 ●ホームページの内容の一部、または全部を無断で複製、変更することを禁じます。
(C) ADVANTAGE ALL RIGHTS RESERVED