| NISSIN BRAKE Master Inner Kit | NISSIN Repair Kit | |||||||||||
| parts NO | 統合品番 | Description | 税抜価格 | 税込価格 | 在 庫 | リペアーレバーType-RS | parts NO | 税抜価格 | 税込価格 | 在庫 | 備 考 | |
| 596-16SR (Type-SR) | ADFM-1001 | FR M/C ASSY | \2,300 | \2,415 | ○ | brake lever silver | AFLV-1001-0SR | \3,000 | \3,150 | ○ | 各サイズともに共通 | |
| ADFM-1001-1 | FR M/C ASSY | brake lever black | AFLV-1001-1SR | \3,000 | \3,150 | ○ | :: :: | |||||
| ADFM-1001-0SR | FR M/C ASSY | clutch lever silver | ACLV-1001-0SR | \3,000 | \3,150 | ○ | :: :: | |||||
| ADFM-1001-1SR | FR M/C ASSY | clutch lever black | ACLV-1001-1SR | \3,000 | \3,150 | ○ | :: :: | |||||
| 596-16RC (Type-RC) | ADFM-1001-0RC | FR M/C ASSY | ○ | リペアーレバーType-RS(スクーター) | parts NO | 税抜価格 | 税込価格 | 在庫 | 備 考 | |||
| ADFM-1001-1RC | FR M/C ASSY | スクーター用LHレバーsilver (φ11:1・2:14共通) | MCBL-L10 | \4,000 | \4,200 | ○ | ||||||
| 596-14SR (Type-RS) | ADFM-1002 | FR M/C ASSY | ○ | スクーター用LHレバーblack :: :: | MCBL-L20 | \4,000 | \4,200 | ○ | ||||
| ADFM-1002-1 | FR M/C ASSY | \0 | ||||||||||
| ADFM-1002-0SR | FR M/C ASSY | リペアーレバーType-RS(MINI MOTO) | parts NO | 税抜価格 | 税込価格 | 在庫 | 備 考 | |||||
| ADFM-1002-1SR | FR M/C ASSY | brake lever silver (ショートレバー) | AFLV-0022-0SR | \3,000 | \3,150 | ○ | ||||||
| 596-14RC (Type-RC) | ADFM-1002-0RC | FR M/C ASSY | ○ | brake lever black (ショートレバー) | AFLV-0022-1SR | \3,000 | \3,150 | ○ | ||||
| ADFM-1002-1RC | FR M/C ASSY | リペアーレバーType-RC | parts NO | 税抜価格 | 税込価格 | 在庫 | 備 考 | |||||
| 596-13AL (Type-RS/RC) | ADFM-60 | FR M/C ASSY | ○ | brake lever silver | AFLV-10RC | \3,000 | \3,150 | ○ | 各サイズともに共通 | |||
| ADFM60-1 | FR M/C ASSY | brake lever black | AFLV-10RC-1 | \3,000 | \3,150 | ○ | :: :: | |||||
| ADFM-60-0SR | FR M/C ASSY | clutch lever silver | ACLV-10RC | \3,000 | \3,150 | ○ | :: :: | |||||
| ADFM-60-1SR | FR M/C ASSY | clutch lever black | ACLV-10RC-1 | \3,000 | \3,150 | ○ | :: :: | |||||
| ADFM-60-0RC | FR M/C ASSY | |||||||||||
| ADFM-60-1RC | FR M/C ASSY | リペアーレバー RADIAL Type | parts NO | 税抜価格 | 税込価格 | 在庫 | 備 考 | |||||
| ADFM-60S-0SR | FR M/C ASSY | brake lever silver 鍛造 | MCR-L41 | \12,800 | \13,440 | ○ | ||||||
| ADFM-60S-1SR | FR M/C ASSY | brake lever black 鍛造 | MCR-L40 | \12,800 | \13,440 | ○ | ||||||
| 596-19SR | ADFM-1900-0SR | FR M/C ASSY | \2,200 | \2,310 | ○ | brakel ever silver 鋳造 | MCR-L42 | \4,800 | \5,040 | ○ | φ19:φ17は共通です。 | |
| 596-19RG 鍛造RADIAL | ADFM-1900-0RG | FR M/C ASSY | \2,300 | \2,415 | ○ | brake lever black 鋳造 | MCR-L43 | \4,800 | \5,040 | ○ | :: :: | |
| ADFM-1900-1RG | FR M/C ASSY | clutch ever silver | MCCR-L40 | \4,800 | \5,040 | |||||||
| MCR-K11 鋳造RADIAL φ19用 | ADFM-19CS-0RG | FR M/C ASSY | \3,000 | \3,150 | ○ | clutch ever black | MCCR-L41 | \4,800 | \5,040 | |||
| ADFM-19CS-1RG | FR M/C ASSY | |||||||||||
| MCR-K12 鋳造RADIAL φ17用 | MCR17-03 | FR M/C ASSY | \3,000 | \3,150 | ○ | リペアーレバー SEMI RADIAL Type | parts NO | 税抜価格 | 税込価格 | 在庫 | 備 考 | |
| MCR17-13 | FR M/C ASSY | brake lever silver | MCS-L41 | \4,200 | \4,410 | X | ||||||
| brake lever black | MCS-L42 | \4,200 | \4,410 | |||||||||
| NISSIN Mirror Holder | parts NO | 税抜価格 | 税込価格 | 在庫 | 備 考 | |||||||
| Mirror Holder silver | ADMH-1001 | \1,500 | \1,575 | ○ | ||||||||
| parts NO | 統合品番 | Description | 税抜価格 | 税込価格 | 在 庫 | Mirror Holder black | ADMH-1002 | \1,500 | \1,575 | ○ | ||
| 598B-11SR | ADLM-11ST-0SR ADLM-11ST-1SR MCBS11-10-2S MCBS11-10-2B | FR M/C ASSY | \2,000 | \2,100 | ○ | Mirror Holder gold | MCR-K35 | \1,500 | \1,575 | |||
| FR M/C ASSY | Mirror Holder brown | MCR-K51 | \1,500 | \1,575 | ||||||||
| FR M/C ASSY | ||||||||||||
| FR M/C ASSY | 補修パーツ | parts NO | 税抜価格 | 税込価格 | 在庫 | 備 考 | ||||||
| 596-13AL (Type-RS) | ADLM-60ST-0SR ADLM-60ST-1SR | FR M/C ASSY | \2,300 | \2,415 | ○ | Brake stop switch Type-RS | 009-Z86-021 | \1,000 | \1,050 | ○ | (MINI MOTOも含む) | |
| FR M/C ASSY | Brake stop switch Type-RC | MCS-K15 | \1,000 | \1,050 | ○ | |||||||
| Brake stop switch Type-SR | MCS-K15 | \1,000 | \1,050 | ○ | ||||||||
| NISSIN CLUTCH Master Inner Kit | Radial clutch Type switch | MCCR-K15 | \1,750 | \1,838 | ||||||||
| parts NO | 統合品番 | Description | 税抜価格 | 税込価格 | 在 庫 | Type-RC OIL tank | ADFM-TA46RC | \3,000 | \3,150 | ○ | ||
| Radial brake Type OIL tank (鋳造) | MCB-K32 | \2,300 | \2,415 | |||||||||
| 598-16AL (Type-RS/RC) | ADCM-1001 | C M/C ASSY | \2,300 | \2,415 | ○ | Radial clutch Type OIL tank | MCCR-K31 | \2,100 | \2,205 | ○ | ||
| ADCM-1001-0RC | C M/C ASSY | SEMI RADIAL OIL tank | MCS19-205 | \3,800 | \3,990 | ○ | ||||||
| ADCM-1001-0SR | C M/C ASSY | Type-RS OIL tank | MCB-K32 | \2,300 | \2,415 | |||||||
| ADCM-1001-1 | C M/C ASSY | MINI MOTO OIL tank | ||||||||||
| ADCM-1001-1RC | C M/C ASSY | Type-RS clutch TANK & HOSE | MCC-K31 | \2,100 | \2,205 | |||||||
| :: B/M用ステイ | 5975-0062 | \1,000 | \1,050 | ○ | ||||||||
| ADCM-1001-1SR | C M/C ASSY | :: C/M用ステイ | 5984-0021 | \800 | \840 | ○ | ||||||
| 598-14AL (Type-RS/RC) | ADCM-1002 | C M/C ASSY | ○ | Radial clutch Type用ステイ (silver) | ADST-MC-R1 | \700 | \735 | |||||
| ADCM-1002-0RC | C M/C ASSY | Radial clutch Type用ステイ (black) | ADST-MC-R2 | \700 | \735 | |||||||
| ADCM-1002-0SR | C M/C ASSY | RSブレーキマスター用ボルトblack | 574-23256-BK | \250 | \263 | |||||||
| ADCM-1002-1 | C M/C ASSY | チタンボルトセット(4pot&6potキャリパーキット) | N6C-K27 | \7,500 | \7,875 | |||||||
| ADCM-1002-1RC | C M/C ASSY | |||||||||||
| ADCM-1002-1SR | C M/C ASSY | |||||||||||
| MCCR-K19 | MCCR19(各色) | C M/C ASSY | \3,730 | \3,917 | ○ | |||||||
| NISSIN ORIGINAL BRAKE CALIPER PAD Kit | ||||||||||||
| parts NO | 税抜価格 | 税込価格 | 在庫 | 備 考 | ||||||||
| 2P-243 6pot Caliper | \4,800 | \5,040 | ○ | |||||||||
| 又マスターシリンダーのインナーキットの構成は: | 2P-243RS 6pot Caliper for Racing | \5,800 | \6,090 | ○ | DRY CONDITION ONLY | |||||||
| Piston | 2P-208 4pot Caliper | \4,800 | \5,040 | ○ | ||||||||
| Primary Cup | 2P-208RS 4pot Caliper for Racing | \5,800 | \6,090 | ○ | DRY CONDITION ONLY | |||||||
| Secondary Cup | ADRC-M4P-P1 | \6,500 | \6,825 | ○ | 4POTキャリパーφ25 4POTモタード&ミニモト用PAD | |||||||
| Spring Comp. | 2P-284ST 2pot Caliper | \6,500 | \6,825 | ○ | ||||||||
| Boot | 2P-287-TR5 RADIAL 4pot Caliper for2PAD | \9,800 | \10,290 | ○ | RACING 5本線 | |||||||
| Circlip | 2P-311ST RADIAL 4pot Caliper for4PAD | \7,800 | \8,190 | ○ | ||||||||
| Stop Plate (クラッチのみ) | ||||||||||||
| となっております。 | ||||||||||||
| NISSIN CALIPER Seal Kit | ||||||||||||
| parts NO | 対応キャリパー品番 | Piston数 | 税抜価格 | 税込価格 | Piston径 | |||||||
| 591-32SL | ADRC-32-2P | Billet2pot | \700 | \735 | φ32 X 2 | |||||||
| 591-4CSL | SC40L-00 | Billet4pot | \1,200 | \1,260 | φ30
X 2 + φ34 X 2 |
|||||||
| SC40L-10 | Billet4pot | |||||||||||
| SC40L-20 | Billet4pot | |||||||||||
| SC40R-00 | Billet4pot | |||||||||||
| SC40R-10 | Billet4pot | |||||||||||
| SC40R-20 | Billet4pot | |||||||||||
| 59100-40C01 | cast4pot | |||||||||||
| 59300-40C01 | cast4pot | |||||||||||
| 591-6CSL-BL | SC60L-00 | Billet6pot | \1,800 | \1,890 | φ25
X 2 + φ27 X 4 |
|||||||
| SC60L-10 | Billet6pot | |||||||||||
| SC60L-20 | Billet6pot | |||||||||||
| SC60R-00 | Billet6pot | |||||||||||
| SC60R-10 | Billet6pot | |||||||||||
| SC60R-20 | Billet6pot | |||||||||||
| 591-6CSL | AB-6040-1L | cast6pot | \1,800 | \1,890 | φ22X
2 + φ25X 2 + φ30X 2 |
|||||||
| AB-6040-1R | cast6pot | |||||||||||
| NC-6000-1 | cast6pot | |||||||||||
| NC-6001-1 | cast6pot | |||||||||||
| N4RC1-S30 | N4RC1-108BR/GR | cast4pot | \3,500 | \3,675 | φ30X4 | |||||||
| Seal Kitの構成は: | Piston Seal (1キャリパー分)+Dust Seal (1キ | |||||||||||
| NISSIN CALIPER Piston Kit | ||||||||||||
| parts NO | Description | ピストン径(約) | 税抜価格 | 税込価格 | 備 考 | |||||||
| 591-2265-PST | Piston(単品) | φ22 | \1,100 | \1,155 | ||||||||
| 591-2540-PST | Piston(単品) | φ25 | \1,200 | \1,260 | ||||||||
| 591-2700-PST | Piston(単品) | φ27 | \1,200 | \1,260 | ||||||||
| 591-3023-PST | Piston(単品) | φ30 | \1,300 | \1,365 | ||||||||
| 591-3203-PST | Piston(単品) | φ32 | \1,300 | \1,365 | ||||||||
| 591-3396-PST | Piston(単品) | φ34 | \1,300 | \1,365 | ||||||||
| 591-JTSL | jointseal(ALL) | \200 | \210 | 全て共通 | ||||||||
| NISSIN CALIPER Racing Duralumin Spl Piston Kit | ||||||||||||
| parts NO | Description | ピストン径(約) | 税抜価格 | 税込価格 | 備 考 | |||||||
| 591-2265-PSR | Piston(単品) | φ22 | \5,000 | \5,250 | カシマコート | |||||||
| 591-2540-PSR | Piston(単品) | φ25 | \5,000 | \5,250 | :: | |||||||
| 591-2700-PSR | Piston(単品) | φ27 | \5,500 | \5,775 | :: | |||||||
| 591-3023-PSR | Piston(単品) | φ30 | \6,000 | \6,300 | :: | |||||||
| 591-3203-PSR | Piston(単品) | φ32 | \6,000 | \6,300 | :: | |||||||
| 591-3396-PSR | Piston(単品) | φ34 | \6,000 | \6,300 | :: | |||||||
| 591-JTSL | jointseal(ALL) | \200 | \210 | 全て共通 | ||||||||
●このホームページは株式会社アドバンテージが著作権を有しています。 ●ホームページの内容の一部、または全部を無断で複製、変更することを禁じます。
(C) ADVANTAGE ALL RIGHTS RESERVED